| 您的當(dāng)前位置:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)>各地企業(yè)報(bào)價(jià) |
![]() |
- 木材價(jià)格信息企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
|
| 企業(yè)報(bào)價(jià)分類導(dǎo)航:進(jìn)口原木 國(guó)產(chǎn)原木 進(jìn)口鋸材 國(guó)產(chǎn)鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細(xì)木工板 木皮單板 集成材 |
|
木業(yè)人士最近搜索過(guò)的產(chǎn)品報(bào)價(jià):
妤βゎ攨
濡楀鐖查崢鐔告躬
韞囶偄鍏?
閻ц姤婢楅崢鐔告躬
绱厜
8mm闁?
閺堛劏宸濋崚顐㈩暘
闂佺厧鐏氶弻銊╊敊
閻炴稏鍔嶉敓鏂ゆ嫹
嬋炴垶姊歸崝鏇炩枍
嬋炵》鎷烽敓鏂ゆ嫹
媯f瑦顭呴張銊︽緲
姒涘啯鐛?
榛勮姳姊?
閺堛劌鍩楅悧嬈戭劮
闂佺厧鐤囧▔娑㈠箖
閺夌偓顢庨弶
婢堆冨弽
e1
arma
嬋″樊鍘介悥
鏉炬湪鏈ㄦ々
閻у熷濡ゆ挻婀?
fsc mdf
妗夋爲(wèi)鏈ㄦ柟
闁哄牄鍔庨崵搴ㄥΥ
4m澶
11
濠德板曢崥瀣晸
鐎規(guī)悶鍎抽埢濂稿嫉
閸旂姴浼愭稉顓炵婦
16
FAS鐧芥
姒瑨鍓蟲(chóng)#嬈愭躬
閺屽繑婀悰灞懼剰
濮椔ゅ厡閺堚暆bc
閻滎垯綣氭繅鎴炴躬
闂佹椿鍠栭崐鍝ョ博
闂傚倸艌閺呮稑霉
嬈ц枿鍘熸湪
18閸樻ǹ鍏岄崥鍫熸緲
姒涙垶鐛夐張銊︽緲
婢堆呯法閺堛劏鐪?
閻犲洢鍊栭幁顐︽儘
閹瘋偐绱崇瘓
閹艱揪鎷烽敓鏂ゆ嫹
7闁?
12
|
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
| 2019/7/21 | 單板烘干機(jī) | 40000*4000*4000mm 一級(jí) 臨朐 | 15000元/m2 | |
| 2019/7/21 | 單板烘干機(jī) | 40000*4000*4000mm | 520000元/張 | |
| 2023/4/27 | 自動(dòng)銑槽機(jī) 鋁層板開(kāi) | 2500 一級(jí) 佛山 | 1元/臺(tái) | |
| 2019/7/17 | 大葉花梨方料 | 40*40*280 cm 一級(jí) 加納 | 2300元/噸 | |
| 2019/7/15 | 防腐木材 | 2000 A 南美 非洲 | 4800元/立方米 | |
| 2019/7/15 | 菠羅格等等 | 2000 南美 非洲 | 4700元/張 | |
| 2019/6/3 | 歐松板楊木 | 1220*2440*9mm 1 山東 | 42元/張 | |
| 2019/6/1 | 山香果樹(shù)瘤木皮飾面板 | 1220*2440*3.6MM 一級(jí) 東莞 | 320元/張 | |
| 2019/6/1 | 加長(zhǎng)夾板 | 1220*3600*5-18MM 一級(jí) 東莞 | 95元/張 | |
| 2019/5/29 | 進(jìn)口皇冠夾板 | 1220*2440*5-18MM 一級(jí) 進(jìn)口馬來(lái)西亞 | 95元/張 | |
| 2020/4/10 | 廣東快餐桌椅,餐廳桌 | 常規(guī) A級(jí) 深圳 | 450元/張 | |
| 2020/6/5 | 歐松板 | 1220*2440*8mm 1 山東臨沂 | 34元/張 | |
| 2019/5/21 | 楊木 | 1220*2440*9mm 一級(jí) 山東臨沂 | 42元/張 | |
| 2019/5/21 | 歐松板 | 1220*2440*9mm 一級(jí) 山東臨沂 | 38元/張 | |
| 2019/5/15 | 一次成型2-18mm | 1220*2440*7 一級(jí) 山東臨沂 | 30元/張 | |
| 2020/8/10 | 輻射松 | 各規(guī)格 家具級(jí) | 250元/立方米 | |
| 2020/8/10 | 火炬松 | 各規(guī)格 | 250美元/立方 | |
| 2020/12/29 | 加勒比松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 濕地松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 火炬松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 南方松 | 20以上 | 110美元/立方 | |
| 2020/12/29 | 澳橡 | 20以 上 | 300美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 瑞格楠 | 20 以上 | 300美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 輻射松 | 20 以上 | 130美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 云杉 | 18以上 | 115歐元/立方 | |
| 2020/12/29 | 紅桉 | 12以上 | 115美元/立方 | |
| 2020/12/29 | 南美胡桃 | 80以上 | 300元/立方米 | |
| 2020/12/29 | 琥珀木 | 80以上 | 300美元/立方 | |
| 2020/12/29 | 雨樹(shù) | 80以上 | 300美元/立方 | |
| 2020/8/10 | 雨樹(shù) | 40-80 | 200美元/立方 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |