| 您的當前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報價中心 |
![]() |
- 進口鋸材價格行情搜索 |
|
||
|
|||
|
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木1.7-2.0 | 1.7-2.0M自然寬 A級 歐洲 | 4750元/立方米 | |
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木0.6-0.8 | 0.6-0.8M自然寬 A級 歐洲 | 4050元/立方米 | |
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木0.3-0.8 | 0.3-0.8M自然寬 AB級 歐洲 | 3350元/立方米 | |
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木2.1M以上 | 2.1M以上自然寬 AB級 歐洲 | 4400元/立方米 | |
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木1.7-2.0 | 1.7-2.0M自然寬 AB級 歐洲 | 3950元/立方米 | |
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木0.9-1.6 | 0.9-1.6M自然寬 AB級 歐洲 | 3850元/立方米 | |
| 2018/9/21 | 歐洲進口櫸木0.9-1.6 | 0.9-1.6M自然寬 A級 歐洲 | 4550元/立方米 | |
| 2017/6/6 | 新西蘭松木方/家具材 | 12*12*12 | 1200元/張 | |
| 2017/6/6 | 輻射松木方/家具材 | 12*12*12 | 1200元/立方米 | |
| 2017/6/6 | 鐵杉 | 12*12*12 | 1200元/張 | |
| 2017/5/26 | 建筑用花旗松 | 12*12*12 | 1200元/立方米 | |
| 2017/5/26 | 花旗松木方/家具材 | 12*12*12 一級 | 1200元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 巴勞木 | 定制加工 15601624662 | 4800元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 柳桉木 | 定制加工 15601624662 | 3800元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 印尼菠蘿格 | 定制加工 15601624662 | 9500元/立方米 | |
| 2017/7/2 | 非洲菠蘿格 | 定制加工 15601624662 | 7500元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 白蠟?zāi)景?/td> | 2000-3900*35-45-55 AA 歐洲 | 4150元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 白蠟?zāi)景宀?/td> | 2000-3900*35-45-55 AA 美國 | 4150元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 美國白蠟?zāi)荆ㄋ?/td> | 直徑20-60 aaa 美國 | 2100元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 歐洲白蠟?zāi)驹?/td> | 直徑20-60 aaa 歐洲 | 2100元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 歐洲白蠟?zāi)驹?/td> | 直徑20-60 aaa 歐洲 | 2100元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 歐洲白蠟?zāi)驹?/td> | 直徑20-60 aaa 歐洲 | 2100元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 白蠟?zāi)?/td> | 直徑20-60 aaa 美國 | 2100元/立方米 | |
| 2017/4/17 | 白蠟?zāi)?/td> | 直徑20-60 aaa 美國 | 2100元/立方米 | |
| 2016/11/11 | 高棉花梨板材 | 12.5*25up*280cm 一級 莫桑比克 | 60000元/柜 | |
| 2017/4/17 | 進口木枋 | 可定制 A級 美國 | 2150元/張 | |
| 2016/11/4 | 銀口木 | 可定制規(guī)格 A級 巴新 | 4200元/立方米 | |
| 2016/9/21 | 唐木,番龍眼 | 15300823537景觀材料定制加工 A級 東南亞 | 4500元/立方米 | |
| 2016/9/21 | 紅柳桉防腐木,地板 | 定制加工15300823537 A級 東南亞 | 3800元/立方米 | |
| 2016/9/12 | 非洲菠蘿格防腐木 | 定做 一級 非洲 | 5300元/立方米 |
|
|
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |